A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou, nesta quinta-feira, 15/2, os resultados da última pesquisa sobre os preços de combustíveis na região, revelando diminuição no valor, em comparação com a última pesquisa.
A pesquisa foi realizada em 41 postos espalhados pela cidade, contemplando todas as zonas, com o objetivo de dar ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto ao preço e ofertas dos produtos e serviços, conforme dispõem a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) em seus artigos 4º e 6º, incisos II e III, além de incentivar a promoção da livre concorrência, e de coibir infrações à ordem econômica que possam ser praticadas no mercado.
Segundo o levantamento, a gasolina comum está R$ 5,45 por litro, o menor valor encontrado, disponível em nove postos de combustível, enquanto a gasolina aditivada teve por R$ 5,47 o valor mínimo, disponível em dois postos da cidade.
Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa semanal é muito importante para o consumidor. “Nosso objetivo é divulgar informações atualizadas para os consumidores, auxiliando na orientação, na decisão de compra e na identificação do preço mais acessível”, destaca.
O órgão reforça a importância da transparência e monitoramento contínuo para garantir a proteção dos direitos dos consumidores diante dessas variações.
| PESQUISA SEMANAL DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS – 15/02/2024. | |||||||||
| Item | Nome do Estabelecimento | Endereço | Bairro | Bandeira | Gasolina Comum (*) | Gasolina Aditivada (*) | Etanol (*) | Diesel Comum (*) | Diesel S10 (*) |
| 1 | Posto Mucuripe Camapuã | Av. Camapuã, 140-194 | Cidade de Deus | Equador | 5,45 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auto Posto Master | Av. Camapuã, 1107-2095 | Cidade de Deus | Atem | 5,95 | 5,95 | 3,99 | 6,29 | 0,00 |
| 3 | Posto Transdiesel | Av. Camapuã, 1848 | Cidade de Deus | Atem | 5,99 | 5,99 | 4,19 | 6,29 | 6,29 |
| 4 | Posto Topazio | Av. Itaúba, n° 87 | Jorge Teixeira | Atem | 5,45 | 5,47 | 3,99 | 5,99 | 5,97 |
| 5 | Posto Santa Inês | Rua Eupalamides, n° 636 | Jorge Teixeira | Atem | 5,78 | 5,89 | 4,79 | 6,29 | 6,29 |
| 6 | Posto dos Oitis | Av. Dos Oitis, n° 3 | Distrito Industrial | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 7 | Posto Anavilhanas | Av. Buriti, n° 2975 | Distrito Industrial | Equador | 5,45 | 5,55 | 3,99 | 5,98 | 0,00 |
| 8 | Posto dos Taxistas | Av. Buriti, n° 56 | Distrito Industrial | Equador | 5,79 | 5,79 | 3,99 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Posto Equador | Av. Buriti, n° 2755 | Distrito Industrial | Equador | 5,48 | 5,58 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 10 | Auto Posto Distrito | Av. Rodrigo Otávio, n° 1890 | Distrito Industrial | Equador | 0,00 | 5,99 | 4,29 | 6,59 | 6,69 |
| 11 | Auto Posto Koka II | Av. Rodrigo Otávio, n° 9756 | Crespo | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 0,00 |
| 12 | Posto Shell Aviador. | Av. Rodrigo Otávio 170 | Colônoa Oliveira Machado | Shell | 5,49 | 5,59 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 13 | Posto Rio XIX | Av. Presidente Kennedy, n°651 | Morro da Liberdade | Shell | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 14 | Posto Atem 1 | Av. Leopoldo Peres, n° 448 | Educandos | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 15 | Posto Sucuri | Av. Carvalho Leal, n° 1778 | Cachoeirinha | Mucuripe | 5,45 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Posto RZD | Av. Castelo Branco, 764 | Cachoeirinha | RZD | 5,69 | 6,70 | 4,29 | 6,25 | 6,29 |
| 17 | Posto NB Castelão | Av. Castelo Branco, 774 | Cachoeirinha | Atem | 5,69 | 5,79 | 4,19 | 6,19 | 6,19 |
| 18 | Auto Posto 2 Amigos | Av. Carvalho Leal, n° 1559 | Cachoeirinha | Shell | 5,99 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 6,49 |
| 19 | Posto Rio XX | Av. Marciano Armound, SN | Cachoeirinha | Shell | 5,45 | 5,59 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 20 | Posto União Boulevard | Av. Av. Boulevard Alvaro maia 1121 | Adrianópolis | Ipiranga | 5,49 | 5,59 | 3,99 | 0,00 | 5,99 |
| 21 | Posto Nossa Senhora de Fatima | Av. Brasil, n° 4089 | Vila da Prata | Shell | 5,49 | 5,59 | 3,99 | 0,00 | 5,99 |
| 22 | Posto 3000 | Av. Coronel Teixeira, n° 7077 | Ponta Negra | Shell | 5,59 | 6,45 | 3,92 | 0,00 | 6,19 |
| 23 | Portela auto Posto | Av. Coronel Teixeira, n° 9555 | Ponta Negra | Shell | 5,99 | 6,29 | 4,49 | 6,79 | 6,79 |
| 24 | Posto Tarumã | Av. do Futuro, n°1500 | Tarumã | Shell | 5,45 | 5,59 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 25 | Posto SP | Av. do Turismo, n° 2539 | Tarumã | Shell | 5,49 | 6,19 | 4,19 | 6,09 | 6,19 |
| 26 | Posto TW | Av. do Turismo, n° 3070 | Tarumã | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 27 | Posto Paraiso Tropical | Av. do Turismo, n° 6988 | Tarumã | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 28 | Auto Posto Tarumã | Av. do Turismo | Tarumã | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 29 | Posto Flora | Av. Torquato Tapajós, 7804 | Santa Etelvina | Equador | 5,49 | 5,95 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 30 | Posto Santa Etelvina | Av. Torquato Tapajós, 946 | Santa Etelvina | Petrobrás | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 31 | Posto Sete de Maio | Av. Sete de Maio 1616 | Santa Etelvina | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 0,00 | 6,29 |
| 32 | Posto Constantino Nery | Av. Curaçao, 23 | Cidade Nova | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 33 | Posto Curaçao | Av. Curaçao, 663 | Cidade Nova | Atem | 5,49 | 5,49 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 34 | Posto Riachão | Av. Margarita 1147 | Nova Cidade | Atem | 5,45 | 5,59 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 35 | Posto Rio XVIII | Av. Margarita 2627 | Nova Cidade | Shell | 5,45 | 5,59 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 36 | Posto Raio de Sol | Av. Margarita | Nova Cidade | Atem | 5,65 | 5,65 | 3,99 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Auto Posto Forte III | Av. Margarita | Cidade de Deus | Equador | 5,45 | 5,79 | 3,99 | 5,99 | 5,99 |
| 38 | Posto Murupi | Av. Nossa Senhora Conceição 1264 | Cidade de Deus | Atem | 5,47 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Posto São Sebastião | Av. Autaz Mirim, SN | Cidade de Deus | Atem | 5,49 | 0,00 | 3,99 | 5,99 | 0,00 |
| 40 | Auto Posto Teles | Av. Autaz Mirim, n° 9716 | Jorge Teixeira | BR | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 |
| 41 | Posto Shell bola do Produtor | Av. Altaz Mirim 1000 | Cidade de Deus | Shell | 5,49 | 5,59 | 3,99 | 0,00 | 6,79 |
| MAIOR PREÇO | 5,99 | 6,70 | 4,79 | 6,79 | 6,82 | ||||
| MENOR PREÇO | 5,45 | 5,47 | 3,99 | 5,98 | 5,97 | ||||
| (*) Valor por litro em R$ | Fonte: Setor de Fiscalização/Procon/Manaus. | ||||||||
Compartilhe isso:
- Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp
- Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Clique para compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela) Telegram
- Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela) E-mail
- Clique para imprimir(abre em nova janela) Imprimir




